LOCKUP CALENDAR
락업 해제 캘린더
스톡옵션 행사기간이 시작되는 날짜 기준입니다. 이 날부터 보유자가 권리를 행사할 수 있습니다.
해제 예정 건수
63건
해제 예정 주식수
21,606,674주
잠재 매도압력 (행사가 넘은 63건)
2,400.6억원
2026년 10월2건
2026년 11월1건
2027년 1월5건
- 1금D-80사피엔반도체행사가 넘음452430 · 92,400주 · 행사가 13,980원 · 2025년 1월 8일 부여종가35,350+152.9%상장주식수 1.12%
- 4월D-83우림피티에스행사가 넘음101170 · 30,000주 · 행사가 5,140원 · 2025년 5월 22일 부여종가8,810+71.4%상장주식수 0.22%
- 4월D-83우림피티에스행사가 넘음101170 · 30,000주 · 행사가 4,115원 · 2022년 1월 3일 부여종가8,810+114.1%상장주식수 0.22%
- 8금D-87루트K행사가 넘음195990 · 3,015,000주 · 행사가 500원 · 2025년 1월 8일 부여종가1,103+120.6%상장주식수 18.51%
- 21목D-100우림피티에스행사가 넘음101170 · 105,000주 · 행사가 5,320원 · 2022년 1월 20일 부여종가8,810+65.6%상장주식수 0.78%
2027년 2월8건
- 5금D-115압타바이오행사가 넘음293780 · 86,000주 · 행사가 7,040원 · 2025년 2월 5일 부여종가7,940+12.8%상장주식수 0.31%
- 6토D-116큐리옥스바이오시스템즈행사가 넘음445680 · 20,750주 · 행사가 19,721원 · 2025년 2월 6일 부여종가53,500+171.3%상장주식수 0.12%
- 7일D-117한솔로지스틱스행사가 넘음009180 · 322,800주 · 행사가 2,680원 · 2024년 2월 6일 부여종가2,805+4.7%상장주식수 1.15%
- 17수D-127씨어스행사가 넘음458870 · 166,400주 · 행사가 13,714원 · 2025년 2월 17일 부여종가25,850+88.5%상장주식수 0.43%
- 20토D-130한솔테크닉스행사가 넘음004710 · 32,484주 · 행사가 7,760원 · 2024년 2월 20일 부여종가11,720+51.0%상장주식수 0.06%
- 22월D-132엘앤씨바이오행사가 넘음290650 · 70,000주 · 행사가 24,790원 · 2024년 2월 21일 부여종가56,400+127.5%상장주식수 0.26%
- 25목D-135인텍플러스행사가 넘음064290 · 10,000주 · 행사가 36,205원 · 2025년 2월 25일 부여종가60,600+67.4%상장주식수 0.08%
- 28일D-138세기상사행사가 넘음002420 · 27,000주 · 행사가 5,154원 · 2025년 2월 28일 부여종가5,740+11.4%상장주식수 0.09%
2027년 3월47건
- 5금D-143츌립앤사이언스행사가 넘음291650 · 310,000주 · 행사가 1,080원 · 2025년 3월 5일 부여종가2,765+156.0%상장주식수 1.02%
- 7일D-145유일로보틱스행사가 넘음388720 · 114,000주 · 행사가 56,700원 · 2025년 3월 7일 부여종가69,500+22.6%상장주식수 0.97%
- 7일D-145와이엠씨행사가 넘음155650 · 130,000주 · 행사가 3,480원 · 2025년 3월 7일 부여종가3,885+11.6%상장주식수 0.69%
- 12금D-150티움바이오행사가 넘음321550 · 72,988주 · 행사가 3,380원 · 2025년 3월 12일 부여종가4,540+34.3%상장주식수 0.24%
- 13토D-151한선엔지니어링행사가 넘음452280 · 수량 미상 · 행사가 8,080원 · 2025년 3월 13일 부여종가14,050+73.9%상장주식수 0.00%
- 14일D-152라온시큐어행사가 넘음042510 · 70,000주 · 행사가 10,325원 · 2025년 3월 14일 부여종가15,390+49.1%상장주식수 0.63%
- 19금D-157한솔아이원스행사가 넘음114810 · 25,410주 · 행사가 12,790원 · 2024년 3월 19일 부여종가14,650+14.5%상장주식수 0.09%
- 20토D-158와이즈버즈행사가 넘음273060 · 340,000주 · 행사가 815원 · 2025년 3월 20일 부여종가3,945+384.0%상장주식수 3.46%
- 20토D-158HLB이노베이션행사가 넘음024850 · 800,000주 · 행사가 2,570원 · 2025년 3월 20일 부여종가18,610+624.1%상장주식수 2.32%
- 22월D-160SK가스행사가 넘음018670 · 100,000주 · 행사가 153,210원 · 2024년 3월 21일 부여종가272,000+77.5%상장주식수 1.08%
- 24수D-162하나머티리얼즈행사가 넘음166090 · 222,000주 · 행사가 33,590원 · 2025년 3월 24일 부여종가64,200+91.1%상장주식수 1.12%
- 24수D-162와이엠씨행사가 넘음155650 · 40,000주 · 행사가 3,435원 · 2025년 3월 24일 부여종가3,885+13.1%상장주식수 0.21%
- 25목D-163비나텍행사가 넘음126340 · 30,000주 · 행사가 45,700원 · 2024년 3월 25일 부여종가87,000+90.4%상장주식수 0.42%
- 25목D-163한국정보인증행사가 넘음053300 · 34,473주 · 행사가 4,522원 · 2025년 3월 25일 부여종가5,310+17.4%상장주식수 0.09%
- 25목D-163이스트에이드행사가 넘음239340 · 395,000주 · 행사가 1,526원 · 2025년 3월 25일 부여종가2,200+44.2%상장주식수 7.32%
- 26금D-164케이씨에스행사가 넘음115500 · 30,000주 · 행사가 7,955원 · 2023년 3월 26일 부여종가11,540+45.1%상장주식수 0.25%
- 26금D-164아이비김영행사가 넘음339950 · 1,228,000주 · 행사가 2,079원 · 2025년 3월 26일 부여종가2,365+13.8%상장주식수 2.73%
- 26금D-164알테오젠행사가 넘음196170 · 83,000주 · 행사가 213,500원 · 2024년 3월 26일 부여종가241,000+12.9%상장주식수 0.12%
- 26금D-164프로티아행사가 넘음303360 · 76,398주 · 행사가 2,785원 · 2024년 3월 26일 부여종가5,930+112.9%상장주식수 0.59%
- 26금D-164씨이랩행사가 넘음189330 · 64,636주 · 행사가 6,767원 · 2025년 3월 26일 부여종가9,960+47.2%상장주식수 0.69%
- 26금D-164알체라행사가 넘음347860 · 802,621주 · 행사가 1,574원 · 2025년 3월 26일 부여종가1,682+6.9%상장주식수 1.90%
- 26금D-164지니틱스행사가 넘음303030 · 200,000주 · 행사가 962원 · 2025년 3월 26일 부여종가1,155+20.1%상장주식수 2.18%
- 26금D-164드림텍행사가 넘음192650 · 490,242주 · 행사가 7,259원 · 2025년 3월 26일 부여종가9,020+24.3%상장주식수 0.74%
- 26금D-164파미셀행사가 넘음005690 · 350,000주 · 행사가 11,259원 · 2025년 3월 26일 부여종가12,860+14.2%상장주식수 0.58%
- 26금D-164파두행사가 넘음440110 · 178,000주 · 행사가 14,438원 · 2025년 3월 26일 부여종가82,800+473.5%상장주식수 0.36%
- 26금D-164오르비텍행사가 넘음046120 · 1,389,532주 · 행사가 2,471원 · 2025년 3월 26일 부여종가4,960+100.7%상장주식수 4.10%
- 26금D-164티이엠씨씨엔에스행사가 넘음241790 · 100,000주 · 행사가 5,849원 · 2025년 3월 26일 부여종가6,670+14.0%상장주식수 1.00%
- 27토D-165뉴온행사가 넘음123840 · 3,198,600주 · 행사가 1,271원 · 2025년 3월 27일 부여종가1,719+35.2%상장주식수 20.57%
- 27토D-165휴맥스행사가 넘음115160 · 수량 미상 · 행사가 2,000원 · 2025년 3월 27일 부여종가5,520+176.0%상장주식수 0.00%
- 27토D-165네오리진행사가 넘음094860 · 290,000주 · 행사가 929원 · 2025년 3월 28일 부여종가1,586+70.7%상장주식수 0.55%
- 27토D-165파크시스템스행사가 넘음140860 · 10,000주 · 행사가 208,370원 · 2025년 3월 27일 부여종가312,000+49.7%상장주식수 0.14%
- 27토D-165센서뷰행사가 넘음321370 · 530,000주 · 행사가 1,301원 · 2025년 3월 27일 부여종가1,740+33.7%상장주식수 0.75%
- 27토D-165아이스크림미디어행사가 넘음461300 · 195,000주 · 행사가 13,130원 · 2025년 3월 27일 부여종가18,250+39.0%상장주식수 1.46%
- 27토D-165나무가행사가 넘음190510 · 30,000주 · 행사가 12,760원 · 2025년 3월 27일 부여종가15,410+20.8%상장주식수 0.21%
- 27토D-165시선AI행사가 넘음340810 · 310,390주 · 행사가 3,202원 · 2025년 3월 26일 부여종가3,850+20.2%상장주식수 2.23%
- 27토D-165아이센스행사가 넘음099190 · 10,000주 · 행사가 16,300원 · 2025년 3월 26일 부여종가16,580+1.7%상장주식수 0.03%
- 27토D-165포인트엔지니어링행사가 넘음256630 · 860,000주 · 행사가 1,195원 · 2025년 3월 26일 부여종가4,335+262.8%상장주식수 7.41%
- 27토D-165제이에스링크행사가 넘음127120 · 460,300주 · 행사가 6,559원 · 2025년 3월 26일 부여종가28,750+338.3%상장주식수 1.23%
- 27토D-165미래산업행사가 넘음025560 · 1,633,000주 · 행사가 812원 · 2025년 3월 26일 부여종가7,880+870.4%상장주식수 5.88%
- 28일D-166인텍플러스행사가 넘음064290 · 66,000주 · 행사가 36,446원 · 2024년 3월 28일 부여종가60,600+66.3%상장주식수 0.51%
- 28일D-166파인엠텍행사가 넘음441270 · 12,000주 · 행사가 8,964원 · 2024년 3월 27일 부여종가10,000+11.6%상장주식수 0.03%
- 28일D-166큐리언트행사가 넘음115180 · 175,950주 · 행사가 4,527원 · 2024년 3월 28일 부여종가22,350+393.7%상장주식수 0.47%
- 28일D-166메디포스트행사가 넘음078160 · 415,000주 · 행사가 7,260원 · 2024년 3월 28일 부여종가9,590+32.1%상장주식수 1.06%
- 28일D-166앱클론행사가 넘음174900 · 100,000주 · 행사가 18,800원 · 2024년 3월 28일 부여종가25,550+35.9%상장주식수 0.50%
- 28일D-166메카로행사가 넘음241770 · 50,000주 · 행사가 9,000원 · 2024년 3월 28일 부여종가39,450+338.3%상장주식수 0.49%
- 28일D-166덕산하이메탈행사가 넘음077360 · 150,000주 · 행사가 4,318원 · 2025년 3월 28일 부여종가14,110+226.8%상장주식수 0.33%
- 28일D-166쏘닉스행사가 넘음088280 · 160,000주 · 행사가 2,774원 · 2025년 3월 28일 부여종가3,280+18.2%상장주식수 0.92%
본 정보는 DART 공시 원문을 기계적으로 파싱한 결과이며, 투자판단의 근거로 사용하기 전 반드시 원문을 확인하시기 바랍니다.
