EXERCISE DEADLINE
행사 마감 임박
스톡옵션 행사기간이 끝나는 날짜 기준입니다. 이 날까지 행사하지 않으면 권리가 소멸하므로, 종가가 행사가보다 높은 물량은 마감 전에 행사·매도될 유인이 큽니다.
가장 먼저 소멸
D-DAY
씨엑스아이 임직원의 평가차익 0원이 2026년 10월 13일까지 행사되지 않으면 소멸합니다.
마감 예정 건수
92건
마감 예정 주식수
29,169,089주
소멸 예정 차익 (행사가 넘은 92건)
6,406.3억원
2026년 10월5건
- 13화D-DAY씨엑스아이행사가 넘음900120 · 수량 미상 · 행사가 2,404원 · 2018년 10월 15일 개시종가4,690+95.1%
- 14수D-1감성코퍼레이션행사가 넘음036620 · 590,000주 · 행사가 1,972원 · 2023년 10월 15일 개시종가3,750+90.2%소멸 차익 10.5억원
- 15목D-2해성옵틱스행사가 넘음076610 · 4,000,000주 · 행사가 967원 · 2023년 10월 15일 개시종가1,110+14.8%소멸 차익 5.7억원
- 26월D-13디알텍행사가 넘음214680 · 705,536주 · 행사가 1,719원 · 2021년 10월 26일 개시종가3,760+118.7%소멸 차익 14.4억원
- 28수D-15한올바이오파마행사가 넘음009420 · 105,000주 · 행사가 32,600원 · 2023년 10월 29일 개시종가44,000+35.0%소멸 차익 12억원
2026년 11월3건
2027년 2월6건
- 10수D-120우림피티에스행사가 넘음101170 · 105,000주 · 행사가 5,320원 · 2027년 1월 21일 개시종가8,810+65.6%소멸 차익 3.7억원
- 13토D-123제이티행사가 넘음089790 · 177,000주 · 행사가 3,070원 · 2022년 2월 14일 개시종가7,280+137.1%소멸 차익 7.5억원
- 14일D-124휴젤행사가 넘음145020 · 73,200주 · 행사가 153,614원 · 2022년 2월 14일 개시종가182,800+19.0%소멸 차익 21.4억원
- 21일D-131인텍플러스행사가 넘음064290 · 38,000주 · 행사가 22,162원 · 2024년 2월 22일 개시종가60,600+173.4%소멸 차익 14.6억원
- 25목D-135아스타행사가 넘음246720 · 233,000주 · 행사가 5,225원 · 2022년 2월 26일 개시종가6,070+16.2%소멸 차익 2억원
- 26금D-136SK이노베이션행사가 넘음096770 · 4,989주 · 행사가 135,325원 · 2023년 2월 27일 개시종가160,900+18.9%소멸 차익 1.3억원
2027년 3월65건
- 3수D-141SK가스행사가 넘음018670 · 24,000주 · 행사가 78,510원 · 2022년 3월 4일 개시종가272,000+246.5%소멸 차익 46.4억원
- 6토D-144리가켐바이오행사가 넘음141080 · 72,520주 · 행사가 44,900원 · 2025년 3월 7일 개시종가73,300+63.3%소멸 차익 20.6억원
- 7일D-145한솔홀딩스행사가 넘음004150 · 92,100주 · 행사가 3,310원 · 2025년 3월 8일 개시종가3,515+6.2%소멸 차익 1,888만원
- 8월D-146디와이에이행사가 넘음002880 · 2,000,000주 · 행사가 1,589원 · 2020년 3월 9일 개시종가3,575+125.0%소멸 차익 39.7억원
- 8월D-146에스알바이오텍행사가 넘음270210 · 25,236주 · 행사가 4,695원 · 2024년 3월 8일 개시종가11,700+149.2%소멸 차익 1.8억원
- 9화D-147SKC행사가 넘음011790 · 7,329주 · 행사가 54,580원 · 2023년 3월 10일 개시종가108,000+97.9%소멸 차익 3.9억원
- 9화D-147삼지전자행사가 넘음037460 · 54,000주 · 행사가 14,190원 · 2023년 3월 10일 개시종가31,200+119.9%소멸 차익 9.2억원
- 10수D-148에프엔에스테크행사가 넘음083500 · 170,000주 · 행사가 9,997원 · 2024년 3월 11일 개시종가17,080+70.9%소멸 차익 12억원
- 14일D-152해성옵틱스행사가 넘음076610 · 2,490,000주 · 행사가 776원 · 2024년 3월 14일 개시종가1,110+43.0%소멸 차익 8.3억원
- 16화D-154셀트리온행사가 넘음068270 · 460,201주 · 행사가 92,100원 · 2020년 3월 17일 개시종가179,600+95.0%소멸 차익 402.7억원
- 19금D-157올릭스행사가 넘음226950 · 25,000주 · 행사가 33,750원 · 2022년 3월 20일 개시종가117,300+247.6%소멸 차익 20.9억원
- 20토D-158나노신소재행사가 넘음121600 · 48,000주 · 행사가 17,320원 · 2024년 3월 20일 개시종가63,500+266.6%소멸 차익 22.2억원
- 20토D-158SK하이닉스행사가 넘음000660 · 54,020주 · 행사가 84,730원 · 2023년 3월 21일 개시종가1,681,000+1883.9%소멸 차익 862.3억원
- 21일D-159NAVER행사가 넘음035420 · 258,850주 · 행사가 131,000원 · 2022년 3월 22일 개시종가183,800+40.3%소멸 차익 136.7억원
- 21일D-159머니무브행사가 넘음179720 · 19,000주 · 행사가 6,500원 · 2025년 3월 22일 개시종가8,970+38.0%소멸 차익 4,693만원
- 21일D-159아바코행사가 넘음083930 · 69,000주 · 행사가 6,456원 · 2022년 3월 22일 개시종가12,950+100.6%소멸 차익 4.5억원
- 21일D-159KR모터스행사가 넘음000040 · 636,120주 · 행사가 617원 · 2020년 3월 22일 개시종가992+60.8%소멸 차익 2.4억원
- 22월D-160NHN행사가 넘음181710 · 302,824주 · 행사가 36,765원 · 2024년 3월 23일 개시종가56,100+52.6%소멸 차익 58.6억원
- 22월D-160와이즈버즈행사가 넘음273060 · 1,340,000주 · 행사가 2,050원 · 2024년 3월 23일 개시종가3,945+92.4%소멸 차익 25.4억원
- 22월D-160코웨이행사가 넘음021240 · 104,400주 · 행사가 88,330원 · 2020년 3월 23일 개시종가101,400+14.8%소멸 차익 13.6억원
- 22월D-160브이엠행사가 넘음089970 · 278,000주 · 행사가 6,800원 · 2022년 3월 23일 개시종가67,100+886.8%소멸 차익 167.6억원
- 23화D-161SOOP행사가 넘음067160 · 129,000주 · 행사가 21,300원 · 2020년 3월 24일 개시종가37,650+76.8%소멸 차익 21.1억원
- 23화D-161한솔테크닉스행사가 넘음004710 · 72,208주 · 행사가 7,420원 · 2025년 3월 23일 개시종가11,720+58.0%소멸 차익 3.1억원
- 23화D-161디케이락행사가 넘음105740 · 299,000주 · 행사가 6,220원 · 2022년 3월 24일 개시종가12,050+93.7%소멸 차익 17.4억원
- 23화D-161에스알바이오텍행사가 넘음270210 · 22,916주 · 행사가 10,804원 · 2022년 3월 24일 개시종가11,700+8.3%소멸 차익 2,053만원
- 24수D-162서울전자통신행사가 넘음027040 · 수량 미상 · 행사가 800원 · 2022년 3월 25일 개시종가1,918+139.8%
- 24수D-162나이스정보통신행사가 넘음036800 · 550,000주 · 행사가 5,017원 · 2022년 3월 25일 개시종가7,980+59.1%소멸 차익 16.3억원
- 25목D-163DH오토웨어행사가 넘음025440 · 620,000주 · 행사가 667원 · 2023년 3월 26일 개시종가3,180+376.8%소멸 차익 15.6억원
- 25목D-163데브시스터즈행사가 넘음194480 · 30,000주 · 행사가 5,500원 · 2022년 3월 26일 개시종가13,540+146.2%소멸 차익 2.4억원
- 25목D-163메카로행사가 넘음241770 · 96,100주 · 행사가 9,950원 · 2023년 3월 26일 개시종가39,450+296.5%소멸 차익 28.3억원
- 25목D-163GST행사가 넘음083450 · 51,000주 · 행사가 12,264원 · 2022년 3월 26일 개시종가57,700+370.5%소멸 차익 23.2억원
- 25목D-163SK행사가 넘음034730 · 214,038주 · 행사가 153,450원 · 2023년 3월 26일 개시종가555,000+261.7%소멸 차익 859.5억원
- 25목D-163유바이오로직스행사가 넘음206650 · 380,000주 · 행사가 6,080원 · 2022년 3월 26일 개시종가8,420+38.5%소멸 차익 8.9억원
- 25목D-163한올바이오파마행사가 넘음009420 · 200,000주 · 행사가 23,363원 · 2024년 3월 26일 개시종가44,000+88.3%소멸 차익 41.3억원
- 25목D-163엘에이티행사가 넘음311060 · 23,500주 · 행사가 2,335원 · 2024년 3월 26일 개시종가3,610+54.6%소멸 차익 2,996만원
- 25목D-163SK텔레콤행사가 넘음017670 · 120,441주 · 행사가 56,860원 · 2024년 3월 26일 개시종가84,100+47.9%소멸 차익 32.8억원
- 25목D-163티에스넥스젠행사가 넘음043220 · 1,000,000주 · 행사가 1,192원 · 2022년 3월 26일 개시종가1,710+43.5%소멸 차익 5.2억원
- 26금D-164코렌텍행사가 넘음104540 · 260,450주 · 행사가 5,630원 · 2022년 3월 27일 개시종가5,930+5.3%소멸 차익 7,814만원
- 26금D-164휴비츠행사가 넘음065510 · 15,000주 · 행사가 6,930원 · 2022년 3월 27일 개시종가7,140+3.0%소멸 차익 315만원
- 26금D-164드림텍행사가 넘음192650 · 690,000주 · 행사가 4,626원 · 2022년 3월 27일 개시종가9,020+95.0%소멸 차익 30.3억원
- 26금D-164NICE평가정보행사가 넘음030190 · 150,000주 · 행사가 13,822원 · 2023년 3월 27일 개시종가16,790+21.5%소멸 차익 4.5억원
- 27토D-165셀트리온제약행사가 넘음068760 · 43,500주 · 행사가 21,945원 · 2020년 3월 28일 개시종가38,800+76.8%소멸 차익 7.3억원
- 27토D-165원텍행사가 넘음336570 · 1,314,595주 · 행사가 2,219원 · 2024년 3월 28일 개시종가5,000+125.3%소멸 차익 36.6억원
- 27토D-165애경케미칼행사가 넘음161000 · 40,182주 · 행사가 6,329원 · 2022년 3월 28일 개시종가11,250+77.8%소멸 차익 2억원
- 28일D-166HB테크놀러지행사가 넘음078150 · 840,000주 · 행사가 2,190원 · 2025년 3월 28일 개시종가2,355+7.5%소멸 차익 1.4억원
- 28일D-166DKME행사가 넘음015590 · 50,000주 · 행사가 500원 · 2021년 3월 28일 개시종가2,215+343.0%소멸 차익 8,575만원
- 28일D-166케이씨에스행사가 넘음115500 · 35,000주 · 행사가 7,254원 · 2025년 3월 29일 개시종가11,540+59.1%소멸 차익 1.5억원
- 28일D-166감성코퍼레이션행사가 넘음036620 · 1,055,000주 · 행사가 2,051원 · 2024년 3월 29일 개시종가3,750+82.8%소멸 차익 17.9억원
- 28일D-166한솔아이원스행사가 넘음114810 · 31,941주 · 행사가 8,140원 · 2024년 3월 29일 개시종가14,650+80.0%소멸 차익 2.1억원
- 28일D-166이브이첨단소재행사가 넘음131400 · 370,000주 · 행사가 3,251원 · 2022년 3월 29일 개시종가8,120+149.8%소멸 차익 18억원
- 28일D-166아바텍행사가 넘음149950 · 434,000주 · 행사가 5,593원 · 2022년 3월 29일 개시종가12,580+124.9%소멸 차익 30.3억원
- 28일D-166제이티행사가 넘음089790 · 37,000주 · 행사가 3,140원 · 2022년 3월 29일 개시종가7,280+131.8%소멸 차익 1.5억원
- 29월D-167툴젠행사가 넘음199800 · 162,500주 · 행사가 29,450원 · 2022년 3월 30일 개시종가33,450+13.6%소멸 차익 6.5억원
- 29월D-167대양전기공업행사가 넘음108380 · 수량 미상 · 행사가 14,992원 · 2024년 3월 30일 개시종가17,680+17.9%
- 29월D-167티로보틱스행사가 넘음117730 · 100,000주 · 행사가 9,415원 · 2024년 3월 29일 개시종가14,340+52.3%소멸 차익 4.9억원
- 29월D-167아스타행사가 넘음246720 · 5,000주 · 행사가 5,225원 · 2022년 3월 30일 개시종가6,070+16.2%소멸 차익 423만원
- 29월D-167프로티아행사가 넘음303360 · 16,000주 · 행사가 5,500원 · 2023년 3월 30일 개시종가5,930+7.8%소멸 차익 688만원
- 29월D-167서진시스템행사가 넘음178320 · 300,000주 · 행사가 34,498원 · 2024년 3월 30일 개시종가41,300+19.7%소멸 차익 20.4억원
- 30화D-168덕산하이메탈행사가 넘음077360 · 235,000주 · 행사가 8,884원 · 2025년 3월 31일 개시종가14,110+58.8%소멸 차익 12.3억원
- 30화D-168아이앤씨행사가 넘음052860 · 362,000주 · 행사가 4,260원 · 2023년 3월 31일 개시종가7,750+81.9%소멸 차익 12.6억원
- 30화D-168SK하이닉스행사가 넘음000660 · 188,703주 · 행사가 121,610원 · 2024년 3월 31일 개시종가1,681,000+1282.3%소멸 차익 2,942.6억원
- 30화D-168한컴행사가 넘음030520 · 122,000주 · 행사가 17,350원 · 2024년 3월 30일 개시종가17,520+1.0%소멸 차익 2,074만원
- 30화D-168오션인더블유행사가 넘음052300 · 1,100,000주 · 행사가 1,191원 · 2025년 3월 31일 개시종가1,570+31.8%소멸 차익 4.2억원
- 30화D-168리가켐바이오행사가 넘음141080 · 215,000주 · 행사가 47,650원 · 2025년 3월 31일 개시종가73,300+53.8%소멸 차익 55.1억원
- 31수D-169리가켐바이오행사가 넘음141080 · 60,000주 · 행사가 47,500원 · 2025년 4월 1일 개시종가73,300+54.3%소멸 차익 15.5억원
2027년 4월5건
- 5월D-174데브시스터즈행사가 넘음194480 · 10,000주 · 행사가 6,000원 · 2022년 4월 6일 개시종가13,540+125.7%소멸 차익 7,540만원
- 18일D-187올릭스행사가 넘음226950 · 30,000주 · 행사가 67,500원 · 2022년 4월 19일 개시종가117,300+73.8%소멸 차익 14.9억원
- 28수D-197소프트캠프행사가 넘음258790 · 150,000주 · 행사가 2,460원 · 2024년 4월 29일 개시종가7,390+200.4%소멸 차익 7.4억원
- 28수D-197소프트캠프행사가 넘음258790 · 150,000주 · 행사가 2,460원 · 2022년 4월 29일 개시종가7,390+200.4%소멸 차익 7.4억원
- 28수D-197한올바이오파마행사가 넘음009420 · 25,000주 · 행사가 23,810원 · 2024년 4월 29일 개시종가44,000+84.8%소멸 차익 5억원
2027년 5월3건
2027년 6월5건
- 13일D-243메지온행사가 넘음140410 · 83,200주 · 행사가 23,300원 · 2019년 6월 14일 개시종가69,000+196.1%소멸 차익 38억원
- 15화D-245온코닉테라퓨틱스행사가 넘음476060 · 수량 미상 · 행사가 500원 · 2022년 6월 16일 개시종가14,870+2874.0%
- 16수D-246라온로보틱스행사가 넘음232680 · 80,000주 · 행사가 5,365원 · 2022년 6월 17일 개시종가10,880+102.8%소멸 차익 4.4억원
- 16수D-246인텍플러스행사가 넘음064290 · 40,000주 · 행사가 23,800원 · 2024년 6월 17일 개시종가60,600+154.6%소멸 차익 14.7억원
- 21월D-251유니퀘스트행사가 넘음077500 · 154,500주 · 행사가 8,020원 · 2022년 6월 22일 개시종가9,950+24.1%소멸 차익 3억원
차익은 옵션을 받은 임직원에게 귀속되며, 투자자에게는 마감 전에 시장에 나올 수 있는 물량으로 읽힙니다. 공시에는 이미 행사·소멸된 수량이 나타나지 않아 모든 수치는 부여 누적 기준의 상한이며, 실제 잔여 물량은 이보다 적을 수 있습니다. 본 서비스는 투자자문·투자권유를 제공하지 않습니다.
