EXERCISE DEADLINE
행사 마감 임박
스톡옵션 행사기간이 끝나는 날짜 기준입니다. 이 날까지 행사하지 않으면 권리가 소멸하므로, 종가가 행사가보다 높은 물량은 마감 전에 행사·매도될 유인이 큽니다.
가장 먼저 소멸
D-DAY
씨엑스아이 임직원의 평가차익 0원이 2026년 10월 13일까지 행사되지 않으면 소멸합니다.
마감 예정 건수
50건
마감 예정 주식수
15,701,475주
소멸 예정 차익 (행사가 넘은 8건)
70.5억원
2026년 10월11건
- 13화D-DAY씨엑스아이행사가 넘음900120 · 수량 미상 · 행사가 2,404원 · 2018년 10월 15일 개시종가4,690+95.1%
- 14수D-1감성코퍼레이션행사가 넘음036620 · 590,000주 · 행사가 1,972원 · 2023년 10월 15일 개시종가3,750+90.2%소멸 차익 10.5억원
- 14수D-1한독크린텍256150 · 236,500주 · 행사가 13,386원 · 2023년 10월 15일 개시종가5,010-62.6%
- 15목D-2해성옵틱스행사가 넘음076610 · 4,000,000주 · 행사가 967원 · 2023년 10월 15일 개시종가1,110+14.8%소멸 차익 5.7억원
- 16금D-3화승엔터프라이즈241590 · 152,532주 · 행사가 12,982원 · 2021년 10월 17일 개시종가2,715-79.1%
- 19월D-6인크로스216050 · 3,300주 · 행사가 45,280원 · 2023년 10월 20일 개시종가5,070-88.8%
- 23금D-10조이시티067000 · 14,800주 · 행사가 12,793원 · 2021년 10월 24일 개시종가1,190-90.7%
- 23금D-10HLB글로벌003580 · 550,000주 · 행사가 5,850원 · 2021년 10월 23일 개시종가2,635-55.0%
- 25일D-12유엑스엔337840 · 80,000주 · 행사가 24,770원 · 2023년 10월 25일 개시종가6,200-75.0%
- 26월D-13디알텍행사가 넘음214680 · 705,536주 · 행사가 1,719원 · 2021년 10월 26일 개시종가3,760+118.7%소멸 차익 14.4억원
- 28수D-15한올바이오파마행사가 넘음009420 · 105,000주 · 행사가 32,600원 · 2023년 10월 29일 개시종가44,000+35.0%소멸 차익 12억원
2026년 11월19건
- 1일D-19초록뱀미디어행사가 넘음047820 · 260,600주 · 행사가 2,652원 · 2024년 11월 2일 개시종가3,160+19.2%소멸 차익 1.3억원
- 2월D-20한독002390 · 수량 미상 · 행사가 25,150원 · 2021년 11월 3일 개시종가8,600-65.8%
- 2월D-20하이브352820 · 26,595주 · 2023년 11월 3일 개시
- 3화D-21에이비온203400 · 15,000주 · 행사가 17,475원 · 2023년 11월 4일 개시종가3,380-80.7%
- 4수D-22플리토300080 · 2,675주 · 행사가 22,297원 · 2021년 11월 5일 개시종가7,800-65.0%
- 9월D-27조이시티067000 · 14,000주 · 행사가 27,750원 · 2019년 11월 10일 개시종가1,190-95.7%
- 9월D-27큐브엔터182360 · 100,000주 · 행사가 19,240원 · 2023년 11월 10일 개시종가6,260-67.5%
- 10화D-28알에스오토메이션140670 · 32,000주 · 행사가 13,080원 · 2023년 11월 11일 개시종가10,120-22.6%
- 10화D-28HLB파나진046210 · 110,000주 · 행사가 4,050원 · 2023년 11월 11일 개시종가1,774-56.2%
- 12목D-30바이오시네틱스281310 · 45,544주 · 행사가 7,760원 · 2021년 11월 13일 개시
- 16월D-34에코프로머티행사가 넘음450080 · 수량 미상 · 행사가 2,691원 · 2023년 11월 17일 개시종가37,650+1299.1%
- 17화D-35루트로닉085370 · 80,000주 · 행사가 17,473원 · 2023년 11월 18일 개시
- 17화D-35인텔리안테크189300 · 5,000주 · 2023년 11월 18일 개시
- 23월D-41알서포트131370 · 559,400주 · 행사가 7,646원 · 2023년 11월 24일 개시종가1,512-80.2%
- 24화D-42수성웹툰084180 · 271,253주 · 행사가 1,600원 · 2023년 11월 25일 개시종가210-86.9%
- 29일D-47넵튠217270 · 15,000주 · 행사가 10,240원 · 2020년 11월 30일 개시종가2,460-76.0%
- 29일D-473S060310 · 300,000주 · 행사가 4,025원 · 2024년 11월 30일 개시종가1,247-69.0%
- 29일D-47와이즈버즈행사가 넘음273060 · 1,402,750주 · 행사가 2,050원 · 2023년 11월 30일 개시종가3,945+92.4%소멸 차익 26.6억원
- 30월D-48시너지이노베이션048870 · 480,000주 · 행사가 3,755원 · 2022년 12월 1일 개시종가1,606-57.2%
2026년 12월19건
- 1화D-49씨앤투스352700 · 수량 미상 · 행사가 5,600원 · 2024년 12월 2일 개시종가1,452-74.1%
- 2수D-50퓨쳐켐220100 · 109,000주 · 행사가 12,800원 · 2021년 12월 3일 개시종가7,040-45.0%
- 5토D-53윈스테크넷136540 · 62,000주 · 행사가 12,450원 · 2021년 12월 6일 개시종가10,880-12.6%
- 9수D-57이트론096040 · 3,405,000주 · 행사가 221원 · 2021년 12월 9일 개시
- 12토D-60비트맥스377030 · 수량 미상 · 2023년 12월 13일 개시
- 12토D-60DXVX180400 · 115,280주 · 행사가 36,750원 · 2019년 12월 13일 개시종가2,330-93.7%
- 14월D-62바이브컴퍼니301300 · 수량 미상 · 행사가 32,400원 · 2023년 12월 15일 개시종가1,729-94.7%
- 14월D-62루트로닉085370 · 20,000주 · 행사가 16,852원 · 2023년 12월 15일 개시
- 15화D-63프리시젼바이오335810 · 10,000주 · 행사가 6,240원 · 2024년 12월 15일 개시종가1,488-76.2%
- 15화D-63하이브352820 · 21,048주 · 행사가 357,052원 · 2023년 12월 16일 개시종가163,900-54.1%
- 15화D-63서울평가정보036120 · 355,000주 · 행사가 4,500원 · 2023년 12월 16일 개시종가1,500-66.7%
- 17목D-65젠큐릭스229000 · 9,900주 · 행사가 13,213원 · 2019년 12월 18일 개시종가1,957-85.2%
- 17목D-65팍스넷038160 · 291,000주 · 행사가 8,102원 · 2020년 12월 18일 개시
- 23수D-71하이로닉149980 · 7,500주 · 행사가 5,439원 · 2023년 12월 24일 개시종가4,385-19.4%
- 27일D-75에이치케이044780 · 295,000주 · 행사가 1,840원 · 2019년 12월 28일 개시종가1,308-28.9%
- 27일D-75알에프세미096610 · 521,584주 · 행사가 4,307원 · 2025년 12월 27일 개시종가195-95.5%
- 28월D-76큐엠씨136660 · 44,000주 · 행사가 27,568원 · 2019년 12월 29일 개시종가2,400-91.3%
- 28월D-76엔케이젠바이오텍코리아182400 · 100,000주 · 행사가 23,050원 · 2023년 12월 29일 개시종가3,670-84.1%
- 30수D-78이십일스토어270020 · 수량 미상 · 행사가 2,780원 · 2021년 12월 31일 개시
2027년 1월1건
차익은 옵션을 받은 임직원에게 귀속되며, 투자자에게는 마감 전에 시장에 나올 수 있는 물량으로 읽힙니다. 공시에는 이미 행사·소멸된 수량이 나타나지 않아 모든 수치는 부여 누적 기준의 상한이며, 실제 잔여 물량은 이보다 적을 수 있습니다. 본 서비스는 투자자문·투자권유를 제공하지 않습니다.
