EXERCISE DEADLINE
행사 마감 임박
스톡옵션 행사기간이 끝나는 날짜 기준입니다. 이 날까지 행사하지 않으면 권리가 소멸하므로, 종가가 행사가보다 높은 물량은 마감 전에 행사·매도될 유인이 큽니다.
가장 먼저 소멸
D-DAY
씨엑스아이 임직원의 평가차익 0원이 2026년 10월 13일까지 행사되지 않으면 소멸합니다.
마감 예정 건수
310건
마감 예정 주식수
65,799,709주
소멸 예정 차익 (행사가 넘은 92건)
6,406.3억원
2026년 10월11건
- 13화D-DAY씨엑스아이행사가 넘음900120 · 수량 미상 · 행사가 2,404원 · 2018년 10월 15일 개시종가4,690+95.1%
- 14수D-1감성코퍼레이션행사가 넘음036620 · 590,000주 · 행사가 1,972원 · 2023년 10월 15일 개시종가3,750+90.2%소멸 차익 10.5억원
- 14수D-1한독크린텍256150 · 236,500주 · 행사가 13,386원 · 2023년 10월 15일 개시종가5,010-62.6%
- 15목D-2해성옵틱스행사가 넘음076610 · 4,000,000주 · 행사가 967원 · 2023년 10월 15일 개시종가1,110+14.8%소멸 차익 5.7억원
- 16금D-3화승엔터프라이즈241590 · 152,532주 · 행사가 12,982원 · 2021년 10월 17일 개시종가2,715-79.1%
- 19월D-6인크로스216050 · 3,300주 · 행사가 45,280원 · 2023년 10월 20일 개시종가5,070-88.8%
- 23금D-10조이시티067000 · 14,800주 · 행사가 12,793원 · 2021년 10월 24일 개시종가1,190-90.7%
- 23금D-10HLB글로벌003580 · 550,000주 · 행사가 5,850원 · 2021년 10월 23일 개시종가2,635-55.0%
- 25일D-12유엑스엔337840 · 80,000주 · 행사가 24,770원 · 2023년 10월 25일 개시종가6,200-75.0%
- 26월D-13디알텍행사가 넘음214680 · 705,536주 · 행사가 1,719원 · 2021년 10월 26일 개시종가3,760+118.7%소멸 차익 14.4억원
- 28수D-15한올바이오파마행사가 넘음009420 · 105,000주 · 행사가 32,600원 · 2023년 10월 29일 개시종가44,000+35.0%소멸 차익 12억원
2026년 11월19건
- 1일D-19초록뱀미디어행사가 넘음047820 · 260,600주 · 행사가 2,652원 · 2024년 11월 2일 개시종가3,160+19.2%소멸 차익 1.3억원
- 2월D-20한독002390 · 수량 미상 · 행사가 25,150원 · 2021년 11월 3일 개시종가8,600-65.8%
- 2월D-20하이브352820 · 26,595주 · 2023년 11월 3일 개시
- 3화D-21에이비온203400 · 15,000주 · 행사가 17,475원 · 2023년 11월 4일 개시종가3,380-80.7%
- 4수D-22플리토300080 · 2,675주 · 행사가 22,297원 · 2021년 11월 5일 개시종가7,800-65.0%
- 9월D-27조이시티067000 · 14,000주 · 행사가 27,750원 · 2019년 11월 10일 개시종가1,190-95.7%
- 9월D-27큐브엔터182360 · 100,000주 · 행사가 19,240원 · 2023년 11월 10일 개시종가6,260-67.5%
- 10화D-28알에스오토메이션140670 · 32,000주 · 행사가 13,080원 · 2023년 11월 11일 개시종가10,120-22.6%
- 10화D-28HLB파나진046210 · 110,000주 · 행사가 4,050원 · 2023년 11월 11일 개시종가1,774-56.2%
- 12목D-30바이오시네틱스281310 · 45,544주 · 행사가 7,760원 · 2021년 11월 13일 개시
- 16월D-34에코프로머티행사가 넘음450080 · 수량 미상 · 행사가 2,691원 · 2023년 11월 17일 개시종가37,650+1299.1%
- 17화D-35루트로닉085370 · 80,000주 · 행사가 17,473원 · 2023년 11월 18일 개시
- 17화D-35인텔리안테크189300 · 5,000주 · 2023년 11월 18일 개시
- 23월D-41알서포트131370 · 559,400주 · 행사가 7,646원 · 2023년 11월 24일 개시종가1,512-80.2%
- 24화D-42수성웹툰084180 · 271,253주 · 행사가 1,600원 · 2023년 11월 25일 개시종가210-86.9%
- 29일D-47넵튠217270 · 15,000주 · 행사가 10,240원 · 2020년 11월 30일 개시종가2,460-76.0%
- 29일D-473S060310 · 300,000주 · 행사가 4,025원 · 2024년 11월 30일 개시종가1,247-69.0%
- 29일D-47와이즈버즈행사가 넘음273060 · 1,402,750주 · 행사가 2,050원 · 2023년 11월 30일 개시종가3,945+92.4%소멸 차익 26.6억원
- 30월D-48시너지이노베이션048870 · 480,000주 · 행사가 3,755원 · 2022년 12월 1일 개시종가1,606-57.2%
2026년 12월19건
- 1화D-49씨앤투스352700 · 수량 미상 · 행사가 5,600원 · 2024년 12월 2일 개시종가1,452-74.1%
- 2수D-50퓨쳐켐220100 · 109,000주 · 행사가 12,800원 · 2021년 12월 3일 개시종가7,040-45.0%
- 5토D-53윈스테크넷136540 · 62,000주 · 행사가 12,450원 · 2021년 12월 6일 개시종가10,880-12.6%
- 9수D-57이트론096040 · 3,405,000주 · 행사가 221원 · 2021년 12월 9일 개시
- 12토D-60비트맥스377030 · 수량 미상 · 2023년 12월 13일 개시
- 12토D-60DXVX180400 · 115,280주 · 행사가 36,750원 · 2019년 12월 13일 개시종가2,330-93.7%
- 14월D-62바이브컴퍼니301300 · 수량 미상 · 행사가 32,400원 · 2023년 12월 15일 개시종가1,729-94.7%
- 14월D-62루트로닉085370 · 20,000주 · 행사가 16,852원 · 2023년 12월 15일 개시
- 15화D-63프리시젼바이오335810 · 10,000주 · 행사가 6,240원 · 2024년 12월 15일 개시종가1,488-76.2%
- 15화D-63하이브352820 · 21,048주 · 행사가 357,052원 · 2023년 12월 16일 개시종가163,900-54.1%
- 15화D-63서울평가정보036120 · 355,000주 · 행사가 4,500원 · 2023년 12월 16일 개시종가1,500-66.7%
- 17목D-65젠큐릭스229000 · 9,900주 · 행사가 13,213원 · 2019년 12월 18일 개시종가1,957-85.2%
- 17목D-65팍스넷038160 · 291,000주 · 행사가 8,102원 · 2020년 12월 18일 개시
- 23수D-71하이로닉149980 · 7,500주 · 행사가 5,439원 · 2023년 12월 24일 개시종가4,385-19.4%
- 27일D-75에이치케이044780 · 295,000주 · 행사가 1,840원 · 2019년 12월 28일 개시종가1,308-28.9%
- 27일D-75알에프세미096610 · 521,584주 · 행사가 4,307원 · 2025년 12월 27일 개시종가195-95.5%
- 28월D-76큐엠씨136660 · 44,000주 · 행사가 27,568원 · 2019년 12월 29일 개시종가2,400-91.3%
- 28월D-76엔케이젠바이오텍코리아182400 · 100,000주 · 행사가 23,050원 · 2023년 12월 29일 개시종가3,670-84.1%
- 30수D-78이십일스토어270020 · 수량 미상 · 행사가 2,780원 · 2021년 12월 31일 개시
2027년 1월8건
- 4월D-83세경하이테크148150 · 177,678주 · 행사가 7,606원 · 2024년 1월 5일 개시종가3,830-49.6%
- 15금D-94테크트랜스258050 · 150,000주 · 행사가 921원 · 2025년 1월 16일 개시종가449-51.2%
- 16토D-95CS065770 · 150,000주 · 행사가 5,354원 · 2022년 1월 17일 개시종가1,145-78.6%
- 20수D-99키다리스튜디오020120 · 60,000주 · 행사가 17,050원 · 2024년 1월 21일 개시종가6,980-59.1%
- 27수D-106이지트로닉스377330 · 236,500주 · 행사가 18,450원 · 2025년 3월 28일 개시종가2,845-84.6%
- 28목D-107압타바이오293780 · 76,000주 · 행사가 30,000원 · 2022년 1월 29일 개시종가7,940-73.5%
- 29금D-108포바이포389140 · 77,000주 · 행사가 12,200원 · 2025년 1월 30일 개시종가5,350-56.1%
- 29금D-108리메드302550 · 15,000주 · 행사가 21,350원 · 2022년 1월 30일 개시종가2,645-87.6%
2027년 2월27건
- 3수D-113에스엘에스바이오246250 · 10,000주 · 행사가 8,862원 · 2024년 2월 4일 개시종가1,969-77.8%
- 8월D-118파수AI150900 · 25,000주 · 행사가 8,594원 · 2024년 2월 9일 개시종가4,160-51.6%
- 8월D-118유엑스엔337840 · 85,000주 · 행사가 22,650원 · 2024년 2월 8일 개시종가6,200-72.6%
- 10수D-120우림피티에스행사가 넘음101170 · 105,000주 · 행사가 5,320원 · 2027년 1월 21일 개시종가8,810+65.6%소멸 차익 3.7억원
- 10수D-120큐리언트115180 · 26,000주 · 행사가 25,100원 · 2022년 2월 11일 개시종가22,350-11.0%
- 11목D-121한솔로지스틱스009180 · 72,600주 · 행사가 3,565원 · 2025년 2월 12일 개시종가2,805-21.3%
- 13토D-123안지오랩251280 · 42,500주 · 행사가 18,620원 · 2022년 2월 14일 개시종가2,695-85.5%
- 13토D-123제이티행사가 넘음089790 · 177,000주 · 행사가 3,070원 · 2022년 2월 14일 개시종가7,280+137.1%소멸 차익 7.5억원
- 14일D-124파수AI150900 · 20,000주 · 행사가 6,368원 · 2020년 2월 15일 개시종가4,160-34.7%
- 14일D-124한온시스템018880 · 3,795,000주 · 행사가 10,200원 · 2019년 2월 14일 개시종가4,015-60.6%
- 14일D-124휴젤행사가 넘음145020 · 73,200주 · 행사가 153,614원 · 2022년 2월 14일 개시종가182,800+19.0%소멸 차익 21.4억원
- 14일D-124픽셀플러스087600 · 13,500주 · 행사가 11,400원 · 2025년 2월 15일 개시종가3,910-65.7%
- 16화D-126서플러스글로벌140070 · 12,350주 · 행사가 4,594원 · 2025년 2월 17일 개시종가2,235-51.3%
- 21일D-131삼화네트웍스046390 · 수량 미상 · 2024년 2월 22일 개시
- 21일D-131유나이티드033270 · 수량 미상 · 행사가 26,030원 · 2024년 2월 22일 개시종가17,860-31.4%
- 21일D-131나인앤컴퍼니366030 · 9,488주 · 행사가 12,650원 · 2025년 2월 21일 개시종가4,475-64.6%
- 21일D-131제이에스코퍼레이션194370 · 수량 미상 · 2024년 2월 22일 개시
- 21일D-131인텍플러스행사가 넘음064290 · 38,000주 · 행사가 22,162원 · 2024년 2월 22일 개시종가60,600+173.4%소멸 차익 14.6억원
- 23화D-133신라젠215600 · 123,000주 · 행사가 97,400원 · 2020년 2월 24일 개시종가2,340-97.6%
- 23화D-133라파스214260 · 62,500주 · 행사가 30,150원 · 2024년 2월 24일 개시종가7,480-75.2%
- 24수D-134HLB파나진046210 · 280,000주 · 행사가 4,360원 · 2024년 2월 25일 개시종가1,774-59.3%
- 25목D-135카카오035720 · 수량 미상 · 행사가 35,809원 · 2022년 2월 25일 개시종가32,300-9.8%
- 25목D-135아스타행사가 넘음246720 · 233,000주 · 행사가 5,225원 · 2022년 2월 26일 개시종가6,070+16.2%소멸 차익 2억원
- 26금D-136SK이노베이션행사가 넘음096770 · 4,989주 · 행사가 135,325원 · 2023년 2월 27일 개시종가160,900+18.9%소멸 차익 1.3억원
- 26금D-136유아이엘049520 · 50,000주 · 행사가 5,560원 · 2025년 2월 27일 개시종가3,685-33.7%
- 26금D-136아이큐어175250 · 30,000주 · 행사가 30,836원 · 2022년 2월 27일 개시종가1,670-94.6%
- 27토D-137시스네오텍226440 · 110,000주 · 행사가 1,240원 · 2022년 2월 28일 개시
2027년 3월184건
- 1월D-139소프트센032680 · 30,000주 · 행사가 2,560원 · 2024년 3월 2일 개시종가1,010-60.5%
- 3수D-141SK가스행사가 넘음018670 · 24,000주 · 행사가 78,510원 · 2022년 3월 4일 개시종가272,000+246.5%소멸 차익 46.4억원
- 3수D-141솔루엠248070 · 100,000주 · 행사가 23,303원 · 2025년 3월 4일 개시종가17,200-26.2%
- 4목D-142인크로스216050 · 19,775주 · 행사가 51,940원 · 2024년 3월 5일 개시종가5,070-90.2%
- 4목D-142오픈베이스049480 · 165,000주 · 행사가 3,229원 · 2022년 3월 5일 개시종가1,970-39.0%
- 5금D-143이즈미디어181340 · 183,000주 · 행사가 4,930원 · 2023년 3월 6일 개시
- 6토D-144제넥신095700 · 108,100주 · 행사가 47,600원 · 2025년 3월 7일 개시종가2,905-93.9%
- 6토D-144리가켐바이오행사가 넘음141080 · 72,520주 · 행사가 44,900원 · 2025년 3월 7일 개시종가73,300+63.3%소멸 차익 20.6억원
- 7일D-145덱스터206560 · 279,000주 · 행사가 21,000원 · 2024년 3월 8일 개시종가922-95.6%
- 7일D-145한솔홀딩스행사가 넘음004150 · 92,100주 · 행사가 3,310원 · 2025년 3월 8일 개시종가3,515+6.2%소멸 차익 1,888만원
- 8월D-146디와이에이행사가 넘음002880 · 2,000,000주 · 행사가 1,589원 · 2020년 3월 9일 개시종가3,575+125.0%소멸 차익 39.7억원
- 8월D-146에스알바이오텍행사가 넘음270210 · 25,236주 · 행사가 4,695원 · 2024년 3월 8일 개시종가11,700+149.2%소멸 차익 1.8억원
- 9화D-147CG인바이츠083790 · 96,000주 · 행사가 11,850원 · 2022년 3월 10일 개시종가930-92.2%
- 9화D-147SKC행사가 넘음011790 · 7,329주 · 행사가 54,580원 · 2023년 3월 10일 개시종가108,000+97.9%소멸 차익 3.9억원
- 9화D-147삼지전자행사가 넘음037460 · 54,000주 · 행사가 14,190원 · 2023년 3월 10일 개시종가31,200+119.9%소멸 차익 9.2억원
- 10수D-148아티스트컴퍼니321820 · 53,700주 · 행사가 14,420원 · 2024년 3월 11일 개시종가4,155-71.2%
- 10수D-148에스디생명공학217480 · 200,000주 · 행사가 7,500원 · 2022년 3월 11일 개시종가499-93.3%
- 10수D-148에프엔에스테크행사가 넘음083500 · 170,000주 · 행사가 9,997원 · 2024년 3월 11일 개시종가17,080+70.9%소멸 차익 12억원
- 12금D-150SCL사이언스246960 · 60,000주 · 행사가 11,000원 · 2023년 3월 13일 개시종가2,720-75.3%
- 12금D-150디오039840 · 30,000주 · 행사가 31,850원 · 2022년 3월 13일 개시종가9,750-69.4%
- 12금D-150플래티어367000 · 18,000주 · 행사가 16,500원 · 2024년 3월 15일 개시종가3,590-78.2%
- 13토D-151HLB제넥스187420 · 5,000주 · 행사가 17,988원 · 2019년 3월 13일 개시종가2,610-85.5%
- 13토D-151위메이드112040 · 13,733주 · 행사가 23,287원 · 2022년 3월 14일 개시종가15,500-33.4%
- 14일D-152해성옵틱스행사가 넘음076610 · 2,490,000주 · 행사가 776원 · 2024년 3월 14일 개시종가1,110+43.0%소멸 차익 8.3억원
- 15월D-153부광약품003000 · 수량 미상 · 행사가 25,030원 · 2020년 3월 16일 개시종가4,055-83.8%
- 15월D-153루트로닉085370 · 80,000주 · 행사가 21,956원 · 2024년 3월 16일 개시
- 16화D-154셀트리온행사가 넘음068270 · 460,201주 · 행사가 92,100원 · 2020년 3월 17일 개시종가179,600+95.0%소멸 차익 402.7억원
- 17수D-155안트로젠065660 · 50,000주 · 행사가 35,960원 · 2020년 3월 18일 개시종가16,190-55.0%
- 19금D-157올릭스행사가 넘음226950 · 25,000주 · 행사가 33,750원 · 2022년 3월 20일 개시종가117,300+247.6%소멸 차익 20.9억원
- 19금D-157보령003850 · 1,392,300주 · 2022년 3월 20일 개시
- 20토D-158나노신소재행사가 넘음121600 · 48,000주 · 행사가 17,320원 · 2024년 3월 20일 개시종가63,500+266.6%소멸 차익 22.2억원
- 20토D-158SK하이닉스행사가 넘음000660 · 54,020주 · 행사가 84,730원 · 2023년 3월 21일 개시종가1,681,000+1883.9%소멸 차익 862.3억원
- 20토D-158일동제약249420 · 25,000주 · 행사가 17,000원 · 2022년 3월 21일 개시종가14,020-17.5%
- 21일D-159NAVER행사가 넘음035420 · 258,850주 · 행사가 131,000원 · 2022년 3월 22일 개시종가183,800+40.3%소멸 차익 136.7억원
- 21일D-159머니무브행사가 넘음179720 · 19,000주 · 행사가 6,500원 · 2025년 3월 22일 개시종가8,970+38.0%소멸 차익 4,693만원
- 21일D-159아바코행사가 넘음083930 · 69,000주 · 행사가 6,456원 · 2022년 3월 22일 개시종가12,950+100.6%소멸 차익 4.5억원
- 21일D-159KR모터스행사가 넘음000040 · 636,120주 · 행사가 617원 · 2020년 3월 22일 개시종가992+60.8%소멸 차익 2.4억원
- 22월D-160에스티팜237690 · 70,020주 · 행사가 100,000원 · 2024년 3월 23일 개시종가92,900-7.1%
- 22월D-160한솔피엔에스010420 · 157,022주 · 행사가 1,952원 · 2025년 3월 23일 개시
- 22월D-160NHN행사가 넘음181710 · 302,824주 · 행사가 36,765원 · 2024년 3월 23일 개시종가56,100+52.6%소멸 차익 58.6억원
- 22월D-160화일약품061250 · 37,000주 · 행사가 7,339원 · 2022년 3월 23일 개시종가6,500-11.4%
- 22월D-160와이즈버즈행사가 넘음273060 · 1,340,000주 · 행사가 2,050원 · 2024년 3월 23일 개시종가3,945+92.4%소멸 차익 25.4억원
- 22월D-160한솔홈데코025750 · 54,680주 · 행사가 8,500원 · 2025년 3월 23일 개시종가1,880-77.9%
- 22월D-160코웨이행사가 넘음021240 · 104,400주 · 행사가 88,330원 · 2020년 3월 23일 개시종가101,400+14.8%소멸 차익 13.6억원
- 22월D-160브이엠행사가 넘음089970 · 278,000주 · 행사가 6,800원 · 2022년 3월 23일 개시종가67,100+886.8%소멸 차익 167.6억원
- 22월D-160이엠텍091120 · 135,700주 · 행사가 37,343원 · 2025년 3월 23일 개시종가5,940-84.1%
- 23화D-161이스트소프트047560 · 20,000주 · 행사가 10,000원 · 2022년 3월 24일 개시종가7,630-23.7%
- 23화D-161SOOP행사가 넘음067160 · 129,000주 · 행사가 21,300원 · 2020년 3월 24일 개시종가37,650+76.8%소멸 차익 21.1억원
- 23화D-161메지온140410 · 93,000주 · 행사가 93,000원 · 2019년 3월 24일 개시종가69,000-25.8%
- 23화D-161한솔테크닉스행사가 넘음004710 · 72,208주 · 행사가 7,420원 · 2025년 3월 23일 개시종가11,720+58.0%소멸 차익 3.1억원
- 23화D-161한독002390 · 6,500주 · 행사가 23,450원 · 2022년 3월 24일 개시종가8,600-63.3%
- 23화D-161디케이락행사가 넘음105740 · 299,000주 · 행사가 6,220원 · 2022년 3월 24일 개시종가12,050+93.7%소멸 차익 17.4억원
- 23화D-161아비코전자036010 · 240,000주 · 행사가 10,300원 · 2024년 3월 24일 개시종가8,030-22.0%
- 23화D-161옵티팜153710 · 30,000주 · 행사가 13,000원 · 2022년 3월 24일 개시종가4,490-65.5%
- 23화D-161데이터스트림즈199150 · 100,000주 · 행사가 2,740원 · 2020년 3월 24일 개시종가1,700-38.0%
- 23화D-161아미코젠092040 · 25,000주 · 행사가 17,320원 · 2022년 3월 24일 개시종가986-94.3%
- 23화D-161덕산테코피아317330 · 4,641주 · 행사가 26,924원 · 2024년 3월 23일 개시종가13,410-50.2%
- 23화D-161타스컴336040 · 47,500주 · 행사가 15,360원 · 2022년 3월 24일 개시종가3,900-74.6%
- 23화D-161신라젠215600 · 50,000주 · 행사가 113,200원 · 2020년 3월 24일 개시종가2,340-97.9%
- 23화D-161지노믹트리228760 · 48,010주 · 행사가 27,000원 · 2022년 3월 24일 개시종가11,320-58.1%
- 23화D-161에스알바이오텍행사가 넘음270210 · 22,916주 · 행사가 10,804원 · 2022년 3월 24일 개시종가11,700+8.3%소멸 차익 2,053만원
- 23화D-161어보브반도체102120 · 250,000주 · 행사가 13,812원 · 2024년 3월 24일 개시종가8,740-36.7%
- 24수D-162서울전자통신행사가 넘음027040 · 수량 미상 · 행사가 800원 · 2022년 3월 25일 개시종가1,918+139.8%
- 24수D-162아티스트스튜디오200350 · 153,000주 · 행사가 21,400원 · 2024년 3월 25일 개시종가4,590-78.6%
- 24수D-162대양금속009190 · 1,049,600주 · 행사가 2,400원 · 2022년 3월 25일 개시종가610-74.6%
- 24수D-162아이티엠반도체084850 · 72,000주 · 행사가 36,200원 · 2024년 3월 25일 개시종가7,720-78.7%
- 24수D-162나이스정보통신행사가 넘음036800 · 550,000주 · 행사가 5,017원 · 2022년 3월 25일 개시종가7,980+59.1%소멸 차익 16.3억원
- 24수D-162인선이엔티060150 · 181,000주 · 행사가 11,217원 · 2024년 3월 25일 개시종가2,995-73.3%
- 24수D-162이녹스첨단소재272290 · 85,000주 · 행사가 45,000원 · 2024년 3월 25일 개시종가22,300-50.4%
- 24수D-162이녹스088390 · 34,000주 · 행사가 22,400원 · 2024년 3월 25일 개시종가8,150-63.6%
- 24수D-162유틸렉스263050 · 30,000주 · 행사가 56,600원 · 2022년 3월 25일 개시종가959-98.3%
- 24수D-162애경산업018250 · 21,876주 · 행사가 20,362원 · 2024년 3월 25일 개시종가11,190-45.0%
- 24수D-162엔피291230 · 440,000주 · 행사가 12,400원 · 2024년 3월 25일 개시종가2,730-78.0%
- 24수D-162덱스터206560 · 60,000주 · 행사가 23,000원 · 2024년 3월 25일 개시종가922-96.0%
- 25목D-163DH오토웨어행사가 넘음025440 · 620,000주 · 행사가 667원 · 2023년 3월 26일 개시종가3,180+376.8%소멸 차익 15.6억원
- 25목D-163데브시스터즈행사가 넘음194480 · 30,000주 · 행사가 5,500원 · 2022년 3월 26일 개시종가13,540+146.2%소멸 차익 2.4억원
- 25목D-163메카로행사가 넘음241770 · 96,100주 · 행사가 9,950원 · 2023년 3월 26일 개시종가39,450+296.5%소멸 차익 28.3억원
- 25목D-163GST행사가 넘음083450 · 51,000주 · 행사가 12,264원 · 2022년 3월 26일 개시종가57,700+370.5%소멸 차익 23.2억원
- 25목D-163지에프씨생명과학388610 · 166,696주 · 행사가 6,371원 · 2022년 3월 26일 개시종가5,290-17.0%
- 25목D-163SK행사가 넘음034730 · 214,038주 · 행사가 153,450원 · 2023년 3월 26일 개시종가555,000+261.7%소멸 차익 859.5억원
- 25목D-163마이크로디지탈305090 · 158,500주 · 행사가 13,897원 · 2022년 3월 26일 개시종가538-96.1%
- 25목D-163유바이오로직스행사가 넘음206650 · 380,000주 · 행사가 6,080원 · 2022년 3월 26일 개시종가8,420+38.5%소멸 차익 8.9억원
- 25목D-163플레이디237820 · 51,000주 · 행사가 8,500원 · 2024년 3월 26일 개시종가2,290-73.1%
- 25목D-163SKAI357880 · 65,000주 · 행사가 18,373원 · 2024년 3월 26일 개시종가1,727-90.6%
- 25목D-163한올바이오파마행사가 넘음009420 · 200,000주 · 행사가 23,363원 · 2024년 3월 26일 개시종가44,000+88.3%소멸 차익 41.3억원
- 25목D-163엘에이티행사가 넘음311060 · 23,500주 · 행사가 2,335원 · 2024년 3월 26일 개시종가3,610+54.6%소멸 차익 2,996만원
- 25목D-163SK텔레콤행사가 넘음017670 · 120,441주 · 행사가 56,860원 · 2024년 3월 26일 개시종가84,100+47.9%소멸 차익 32.8억원
- 25목D-163티에스넥스젠행사가 넘음043220 · 1,000,000주 · 행사가 1,192원 · 2022년 3월 26일 개시종가1,710+43.5%소멸 차익 5.2억원
- 25목D-163대웅003090 · 28,700주 · 행사가 36,402원 · 2024년 3월 26일 개시종가15,690-56.9%
- 25목D-163대웅제약069620 · 9,000주 · 행사가 135,103원 · 2024년 3월 26일 개시종가108,500-19.7%
- 26금D-164CG인바이츠083790 · 13,000주 · 행사가 11,450원 · 2022년 3월 27일 개시종가930-91.9%
- 26금D-164코렌텍행사가 넘음104540 · 260,450주 · 행사가 5,630원 · 2022년 3월 27일 개시종가5,930+5.3%소멸 차익 7,814만원
- 26금D-164제테마216080 · 129,400주 · 행사가 16,300원 · 2022년 3월 27일 개시종가5,900-63.8%
- 26금D-164HLB테라퓨틱스115450 · 43,000주 · 행사가 17,800원 · 2022년 3월 27일 개시종가3,175-82.2%
- 26금D-164휴비츠행사가 넘음065510 · 15,000주 · 행사가 6,930원 · 2022년 3월 27일 개시종가7,140+3.0%소멸 차익 315만원
- 26금D-164NICE인프라063570 · 100,000주 · 행사가 5,413원 · 2022년 3월 27일 개시종가3,290-39.2%
- 26금D-164제이웨이058420 · 140,000주 · 행사가 1,060원 · 2022년 3월 27일 개시
- 26금D-164덕우전자263600 · 수량 미상 · 행사가 5,700원 · 2022년 3월 27일 개시종가4,940-13.3%
- 26금D-164애드바이오텍179530 · 14,000주 · 행사가 5,332원 · 2022년 3월 27일 개시종가2,290-57.1%
- 26금D-164에이비온203400 · 100,000주 · 행사가 7,247원 · 2022년 3월 27일 개시종가3,380-53.4%
- 26금D-164드림텍행사가 넘음192650 · 690,000주 · 행사가 4,626원 · 2022년 3월 27일 개시종가9,020+95.0%소멸 차익 30.3억원
- 26금D-164동화기업025900 · 4,300주 · 행사가 19,150원 · 2022년 3월 27일 개시종가7,520-60.7%
- 26금D-164에스엠비나299670 · 110,700주 · 행사가 2,450원 · 2022년 3월 27일 개시
- 26금D-164SK텔레콤017670 · 127,643주 · 행사가 192,260원 · 2023년 3월 27일 개시종가84,100-56.3%
- 26금D-164안지오랩251280 · 8,000주 · 행사가 18,271원 · 2022년 3월 27일 개시종가2,695-85.2%
- 26금D-164웹케시053580 · 78,075주 · 행사가 18,978원 · 2024년 3월 27일 개시종가7,050-62.9%
- 26금D-164NICE평가정보행사가 넘음030190 · 150,000주 · 행사가 13,822원 · 2023년 3월 27일 개시종가16,790+21.5%소멸 차익 4.5억원
- 26금D-164CS065770 · 180,000주 · 행사가 1,752원 · 2022년 3월 27일 개시종가1,145-34.6%
- 26금D-164라온피플300120 · 120,000주 · 행사가 17,100원 · 2022년 3월 27일 개시종가3,045-82.2%
- 27토D-165브이원텍251630 · 213,500주 · 행사가 10,232원 · 2024년 3월 28일 개시종가3,990-61.0%
- 27토D-165셀트리온제약행사가 넘음068760 · 43,500주 · 행사가 21,945원 · 2020년 3월 28일 개시종가38,800+76.8%소멸 차익 7.3억원
- 27토D-165원텍행사가 넘음336570 · 1,314,595주 · 행사가 2,219원 · 2024년 3월 28일 개시종가5,000+125.3%소멸 차익 36.6억원
- 27토D-165풀무원017810 · 237,000주 · 행사가 15,000원 · 2024년 4월 1일 개시종가8,680-42.1%
- 27토D-165NICE034310 · 280,000주 · 행사가 16,789원 · 2022년 3월 28일 개시종가11,570-31.1%
- 27토D-165AK홀딩스006840 · 8,962주 · 행사가 20,219원 · 2022년 3월 28일 개시종가6,670-67.0%
- 27토D-165원텍216280 · 138,000주 · 행사가 28,550원 · 2024년 3월 28일 개시
- 27토D-165마크로젠038290 · 111,000주 · 행사가 45,690원 · 2020년 3월 28일 개시종가12,180-73.3%
- 27토D-165애경케미칼행사가 넘음161000 · 40,182주 · 행사가 6,329원 · 2022년 3월 28일 개시종가11,250+77.8%소멸 차익 2억원
- 27토D-165셀피글로벌068940 · 110,000주 · 행사가 3,862원 · 2024년 3월 28일 개시종가778-79.9%
- 28일D-166HB테크놀러지행사가 넘음078150 · 840,000주 · 행사가 2,190원 · 2025년 3월 28일 개시종가2,355+7.5%소멸 차익 1.4억원
- 28일D-166듀켐바이오176750 · 70,000주 · 행사가 7,870원 · 2024년 3월 29일 개시종가7,570-3.8%
- 28일D-166엔케이젠바이오텍코리아182400 · 30,000주 · 행사가 17,800원 · 2024년 3월 29일 개시종가3,670-79.4%
- 28일D-166케이씨티089150 · 50,000주 · 행사가 7,763원 · 2025년 3월 29일 개시종가1,617-79.2%
- 28일D-166에이치케이044780 · 30,000주 · 행사가 2,160원 · 2020년 3월 29일 개시종가1,308-39.4%
- 28일D-166DKME행사가 넘음015590 · 50,000주 · 행사가 500원 · 2021년 3월 28일 개시종가2,215+343.0%소멸 차익 8,575만원
- 28일D-166케이씨에스행사가 넘음115500 · 35,000주 · 행사가 7,254원 · 2025년 3월 29일 개시종가11,540+59.1%소멸 차익 1.5억원
- 28일D-166감성코퍼레이션행사가 넘음036620 · 1,055,000주 · 행사가 2,051원 · 2024년 3월 29일 개시종가3,750+82.8%소멸 차익 17.9억원
- 28일D-166프리시젼바이오335810 · 19,000주 · 행사가 5,786원 · 2025년 3월 29일 개시종가1,488-74.3%
- 28일D-166한솔아이원스행사가 넘음114810 · 31,941주 · 행사가 8,140원 · 2024년 3월 29일 개시종가14,650+80.0%소멸 차익 2.1억원
- 28일D-166셀리드299660 · 150,000주 · 행사가 54,500원 · 2019년 3월 29일 개시종가2,505-95.4%
- 28일D-166이브이첨단소재행사가 넘음131400 · 370,000주 · 행사가 3,251원 · 2022년 3월 29일 개시종가8,120+149.8%소멸 차익 18억원
- 28일D-166HLB파나진046210 · 50,000주 · 행사가 3,950원 · 2024년 3월 29일 개시종가1,774-55.1%
- 28일D-166라온로보틱스232680 · 92,000주 · 행사가 38,938원 · 2024년 3월 29일 개시종가10,880-72.1%
- 28일D-166제넥신095700 · 195,000주 · 행사가 45,300원 · 2025년 3월 29일 개시종가2,905-93.6%
